Bijlage VI, behorende bij de artikelen 3a.4 en 3a.7 van de Regeling Bouwbesluit 2012
Exameneisen EPBD-A en EPBD-B Airconditioningsystemen
In de onderstaande tabel zijn de exameneisen opgenomen voor het diploma EPBD-A en EPBD-B
Omschrijving deskundigheden inspecteur | EPBD-A1 | EPBD-B1 |
Pre-inspectie | ||
Onderscheid maken tussen de verschillende installatietypen en het nominaal koelvermogen bepalen | T | T |
De voor de inspectie benodigde gegevens verzamelen (zie tabel in paragraaf 2.1.1: te verzamelen informatie) | P | P |
De door de opdrachtgever aangeleverde gegevens op waarde schatten (zie tabel in paragraaf 2.1.1: te verzamelen informatie) | P | P |
Beoordeling systeeminformatie | ||
Kennis van en inzicht in de F-gassen inspectie | T | - |
De verplicht aanwezige documentatie opstellen | T | T |
De beschikbaarheid en de volledigheid van de documentatie controleren | P | P |
Zorgdragen voor de juiste voorbereiding op de inspectie | P | P |
Bepalen of onderhoud met de juiste regelmaat wordt uitgevoerd door bevoegde instanties | P | - |
Het klachtenregister controleren | - | P en T |
Inspectie koude opwekker | ||
De componenten van de koelinstallatie lokaliseren en controleren op belemmeringen voor goede werking | P en T | - |
De werkelijke situatie verifiëren met het principeschema | P en T | - |
De aanwezigheid en conditie van isolatie controleren | P en T | - |
De prestatie van de koelinstallatie vergelijken met een gelijkwaardig systeem. | - | P en T |
De prestatie van het energieopslagsysteem beoordelen. | - | P en T |
Inspectie watercirculatie | ||
Vet verschil tussen de aanvoertemperatuur en de retourtemperatuur bepalen en beoordelen | P | - |
Inspectie afgifte condensorwarmte | ||
De condensorunits lokaliseren en controleren | P en T | - |
Controleren of de unit zonder belemmeringen lucht kan aanzuigen | P | - |
Nagaan of de unit voldoende onverwarmde lucht kan aanzuigen | P | - |
De draairichting van de ventilatoren vast stellen | T | - |
De afkoeling van het koelwater in de koeltoren beoordelen | - | P en T |
Inspectie warmtewisselaars | ||
Warmtewisselaars controleren op vervuiling en de mate van vervuiling vaststellen | P en T | - |
Vaststellen of er aantoonbaar onderhoud plaatsvindt aan de ruimte units | P | - |
Filters controleren en hun conditie vaststellen | P en T | - |
Inspectie luchtbehandeling ruimte | ||
De locatie en het type van inblaas- en afzuigroosters controleren op correctheid | T | - |
De toestand van het luchtbehandelingssysteem bepalen | P en T | - |
Inspectie luchtbehandelinssysteem | ||
De onderhouds- frequentie en -omvang van de luchtbehandelingsinstallatie beoordelen | T | - |
Filters controleren en hun conditie vaststellen | P en T | - |
De mate van vervuiling van de warmtewisselaar in de luchtbehandelingskast vaststellen | P | - |
Inspectie luchtinlaat | ||
De luchtinlaten van de luchtbehandelingskast beoordelen | P | - |
Nagaan of het luchtbehandelingssysteem voldoende onverwarmde lucht kan aanzuigen | P | - |
Inspectie regeling | ||
Bepalen of de zonering in de distributie correct is | - | T |
De klok en bijbehorend klokprogramma die de installatie aanstuurt controleren | P | - |
Beoordelen of de sensoren de juiste temperatuur aangeven | P | - |
Vaststellen of ruimtes niet tegelijkertijd worden voorzien van koeling en verwarming | P | - |
De plaats van de temperatuursensoren in het systeem controleren en valideren. | - | P |
Bij 3- of 4-pijps systemen vaststellen of zones niet tegelijkertijd worden voorzien van koeling en verwarming | - | P |
De regeling voor het luchtdebiet controleren en vergelijken met de huidige stand der techniek | - | P |
De regeling voor de temperatuur van het gekoelde water beoordelen | - | P |
Inspectie bemetering | ||
Nagaan of er meters zijn geïnstalleerd die het energiegebruik van de installatie meten | - | P |
Nagaan of er meters zijn geïnstalleerd die de prestaties van de installatie meten | - | P |
Bepalen of de meters daadwerkelijk uitgelezen worden | - | P |
Bepalen of het energiegebruik voor koeling realistisch is gezien de aard en het gebruik van het gebouw | - | P en T |
Bepalen of de werkelijke prestatie overeenkomen met de ontwerpgegevens van de installatie | - | T |
Beoordeling grootte | ||
Het benodigd vermogen bepalen | - | P en T |
Het opgestelde vermogen bepalen | P en T | P en T |
De systeeminhoud beoordelen. | - | P |
Alternatieven | ||
De haalbaarheid van alternatieve oplossingen beoordelen | - | P en T |
1 | T: exameneis is theoretisch van aard; P: exameneis is praktisch van aard |
Uw gekozen filters: