Bouwbesluit Online 2012


Artikel 2.12

Lid 1.

De afstand tussen het metacentrum van een drijvend bouwwerk en het zwaartepunt van het drijvend bouwwerk is ten minste 0,25 m bij gevolgklasse CC1 en 0,60 m bij gevolgklasse CC2. Hierbij ligt het metacentrum boven het zwaartepunt.

Lid 2.

De veiligheidsafstand is ten minste:

a.0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC1;
b.0 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam zonder een holle ruimte;
c.150 mm bij een drijvend bouwwerk in gevolgklasse CC2 met een drijflichaam met een of meer holle ruimten;

Lid 3.

In het geval de significante golfhoogte, bepaald volgens tabel 2.12.1 of 2.12.2, vermenigvuldigd met 1,125 groter is dan 300 mm, dan wordt de in het tweede lid bedoelde afstand verhoogd met het verschil tussen de waarde in de tabel vermenigvuldigd met 1,125, en 300 mm.

Lid 4.

De scheefstand van het horizontale vlak van het drijflichaam, behorend bij de in het tweede lid bedoelde afstand, mag niet groter zijn dan 5 graden.

Tabel 2.12.1 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebied I (voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd).
Waterdiepte(m) Strijklengte (m)
30 50 75 100 150 200 500 700 1.000 1.500
2 250 310 370 420 490 490 630 680 730 780
2.5 250 310 370 420 490 560 680 740 800 870
3 250 310 370 420 490 560 700 780 850 940
3.5 250 310 370 420 490 560 820 810 890 990
4 250 310 370 420 490 560 820 830 920 1.030
4.5 250 310 370 420 490 560 820 940 950 1.060
5 250 310 370 420 490 560 820 940 1.090 1.090
5.5 250 310 370 420 490 560 820 940 1.090 1.110
6 250 310 370 420 490 560 820 940 1.090 1.300
6.5 250 310 370 420 490 560 820 940 1.090 1.300
Tabel 2.12.2 Significante golfhoogte in mm als functie van de waterdiepte en strijklengte voor windgebieden II en III (voor tussenliggende waarden mag lineair worden geïnterpoleerd).
Waterdiepte(m) Strijklengte (m)
30 50 75 100 150 200 500 700 1.000 1.500
2 230 290 340 390 460 460 600 650 700 750
2.5 230 290 340 390 460 520 640 700 760 830
3 230 290 340 390 460 520 670 740 810 890
3.5 230 290 340 390 460 520 760 760 850 940
4 230 290 340 390 460 520 760 880 870 980
4.5 230 290 340 390 460 520 760 880 890 1.010
5 230 290 340 390 460 520 760 880 1.020 1.030
5.5 230 290 340 390 460 520 760 880 1.020 1.050
6 230 290 340 390 460 520 760 880 1.020 1.210
6.5 230 290 340 390 460 520 760 880 1.020 1.210
Uw gekozen filters:

Type

Gebruiksfuncties

Beeld: John van Helvert

Bouwbesluit online is niet meer beschikbaar. De actuele regels zijn te vinden in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) op:

BBLonline
bblonline.nl
wettenbank.overheid.nl
De Rijksoverheid. Voor Nederland