Artikel 5.8. NEN 7120
Bij de toepassing van NEN 7120 gelden voor de in onderdeel 5.3.2 opgenomen formule de volgende waarden voor de correctiefactor C EPC;mn;U/W:
Gebruiksfunctie | C EPC;mn;U/W | |
1 | Woonfunctie | |
a woonwagen | 0,99 | |
b andere woonfunctie | 1,10 | |
2 | Bijeenkomstfunctie | 0,73 |
3 | Celfunctie | 0,98 |
4 | Gezondheidszorgfunctie | |
a met bedgebied | 1,17 | |
b andere gezondheidszorgfunctie | 0,98 | |
6 | Kantoorfunctie | 1,05 |
7 | Logiesfunctie | |
a logiesfunctie in logiesgebouw | 0,90 | |
b logiesfunctie niet in logiesgebouw | 0,88 | |
8 | Onderwijsfunctie | 1,44 |
9 | Sportfunctie | 0,86 |
10 | Winkelfunctie | 0,85 |
Uw gekozen filters: