Artikel 3.46.
Het eerste lid geeft de functionele eis voor luchtverversing van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten voor te bouwen bouwwerken.
De in het tweede lid bedoelde tabellen wijzen per gebruiksfunctie de voorschriften aan die van toepassing zijn op die gebruiksfunctie. Door aan die voorschriften te voldoen, wordt aan de functionele eis van het eerste lid voldaan. Bij het samenstellen van de tabel is niet een neutrale 1 op 1 vertaling ten opzichte van het Bouwbesluit fase 2, Stb. 1998, 618, uitgevoerd. De correcte capaciteitseisen zouden de volgende zijn, te herkennen aan gele achtergrond:
Tabel 3.46a Capaciteitseisen voor een verblijfsgebied
gebruiksfunctie | bezettingsgraad | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | min. cap. in m3/s |
BIJEENKOMSTFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsgebied van een bijeenkomstfunctie met alcoholgebruik | 4,8∙10-3 | 4,8∙10-3 | 4,8∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
2. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
3. verblijfsgebied van een bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | nt | nt | nt | 7∙10-3 | |
4. verblijfsgebied niet 1 t.m. 3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
CELFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsgebied van celfunctie niet voor dag- en nachtverblijf met toiletpot in verblijfsgebied | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | 0,5∙10-3 | nt | 11∙10-3 | |
2. verblijfsgebied van celfunctie niet voor dag- en nachtverblijf zonder toiletpot in verblijfsgebied | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | 0,5∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
3. verblijfsgebied van celfunctie voor dag- en nachtverblijf met toiletpot in verblijfsgebied | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | nt | 11∙10-3 | |
4. verblijfsgebied van celfunctie voor dag- en nachtverblijf zonder toiletpot in verblijfsgebied | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
5. verblijfsgebied uitsluitend bestemd voor bezoekers | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
6. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
7. verblijfsgebied anders dan 1 t.m. 6 | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | 0,5∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsgebied voor bezoekers | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 1,3∙10-3 | nt | nt | 13∙10-3 | |
2. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | nt | 13∙10-3 | |
3. verblijfsgebied bestemd voor het verblijf van patiënten die door hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid permanent of tijdelijk aan bed zijn gebonden | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | nt | 13∙10-3 | |
4. verblijfsgebied anders dan 1 t.m. 3 | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | 0,5∙10-3 | nt | 13∙10-3 | |
LICHTE INDUSTRIEFUNCTIE | |||||||
Verblijfsgebied | - | - | - | - | - | - | |
INDUSTRIEFUNCTIE NIET ZIJNDE LICHTE INDUSTRIE | |||||||
1. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | 1∙10-3 | 7∙10-3 | |
2. verblijfsgebied anders dan 1 | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | 0,5∙10-3 | 0,5∙10-3 | 7∙10-3 | |
KANTOORFUNCTIE | |||||||
Verblijfsgebied | 1,3∙10-3 | 1,3∙10-3 | 1,3∙10-3 | 1,3∙10-3 | nt | 13∙10-3 | |
LOGIESFUNCTIE | |||||||
Verblijfsgebied | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
ONDERWIJSFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
2. verblijfsgebied anders dan 1 | 8,8∙10-3 | 3,5∙10-3 | 1,4∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
SPORTFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsgebied met sportgebruik | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | 0,5∙10-3 | 0,5∙10-3 | 7∙10-3 | |
2. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | 1∙10-3 | 7∙10-3 | |
3. verblijfsgebied anders dan 1 of 2 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | 0,5∙10-3 | 0,5∙10-3 | 7∙10-3 | |
WINKELFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsgebied (mede?) voor het winkelend publiek | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | 0,5∙10-3 | 0,5∙10-3 | 7∙10-3 | |
2. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 15∙10-3 | 6∙10-3 | 2,4∙10-3 | 1∙10-3 | 1∙10-3 | 7∙10-3 | |
3. verblijfsgebied anders dan 1 of 2 | 8∙10-3 | 3,2∙10-3 | 1,3∙10-3 | 0,5∙10-3 | 0,5∙10-3 | 7∙10-3 | |
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsgebied voor het stallen van motorvoertuigen | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | - | |
2. verblijfsgebied voor het opslaan van afval | - | - | - | - | - | 100∙10-3 | |
3. verblijfsgebied waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
4. verblijfsgebied anders dan 1 t.m. 3 | - | - | - | - | - | - | |
nt: niet toelaatbaar;- : geen eis |
Tabel 3.46b Capaciteitseisen voor een verblijfsruimte
gebruiksfunctie | bezettingsgraad | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | min. cap. in m3/s |
BIJEENKOMSTFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsruimte van een bijeenkomstfunctie met alcoholgebruik | 3,8∙10-3 | 3,8∙10-3 | 3,8∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
2. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
3. verblijfsruimte van een bijeenkomstfunctie voor het aanschouwen van sport | 3,8∙10-3 | 1,5∙10-3 | nt | nt | nt | 7∙10-3 | |
4. verblijfsruimte niet 1 t.m. 3 | 3,8∙10-3 | 1,5∙10-3 | 0,6∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
CELFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsruimte van celfunctie niet voor dag- en nachtverblijf met toiletpot in verblijfsgebied | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | 0,4∙10-3 | nt | 11∙10-3 | |
2. verblijfsruimte van celfunctie niet voor dag- en nachtverblijf zonder toiletpot in verblijfsgebied | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | 0,4∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
3. verblijfsruimte van celfunctie voor dag- en nachtverblijf met toiletpot in verblijfsgebied | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | nt | 11∙10-3 | |
4. verblijfsruimte van celfunctie voor dag- en nachtverblijf zonder toiletpot in verblijfsgebied | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
5. verblijfsruimte uitsluitend bestemd voor bezoekers | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
6. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
7. verblijfsruimte anders dan 1 t.m. 6 | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | 0,4∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsruimte voor bezoekers | 3,8∙10-3 | 1,5∙10-3 | 1∙10-3 | nt | nt | 10∙10-3 | |
2. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 1∙10-3 (had 0,8∙10-3 moeten zijn) | nt | 10∙10-3 | |
3. verblijfsruimte bestemd voor het verblijf van patiënten die door hun lichamelijke of geestelijke gesteldheid permanent of tijdelijk aan bed zijn gebonden | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | nt | 10∙10-3 | |
4. verblijfsruimte anders dan 1 t.m. 3 | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | 0,8∙10-3 | nt | 10∙10-3 | |
LICHTE INDUSTRIEFUNCTIE | |||||||
verblijfsruimte | - | - | - | - | - | - | |
INDUSTRIEFUNCTIE NIET ZIJNDE LICHTE INDUSTRIE | |||||||
1. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 1∙10-3 (had 0,8∙10-3 moeten zijn) | 1∙10-3 (had 0,8∙10-3 moeten zijn) | 7∙10-3 | |
2. verblijfsruimte anders dan 1 | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | 0,4∙10-3 | 0,4∙10-3 | 7∙10-3 | |
KANTOORFUNCTIE | |||||||
verblijfsruimte | 1∙10-3 | 1∙10-3 | 1∙10-3 | 1∙10-3 | nt | 10∙10-3 | |
LOGIESFUNCTIE | |||||||
verblijfsruimte | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 0,8∙10-3 | nt | 7∙10-3 | |
ONDERWIJSFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
2. verblijfsruimte anders dan 1 | 7∙10-3 | 2,8∙10-3 | 1,1∙10-3 | nt | nt | 7∙10-3 | |
SPORTFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsruimte met sportgebruik | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | 0,4∙10-3 | 0,4∙10-3 | 7∙10-3 | |
2. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 1∙10-3 (had 0,8∙10-3 moeten zijn) | 1∙10-3 (had 0,8∙10-3 moeten zijn) | 7∙10-3 | |
3. verblijfsruimte anders dan 1 of 2 | 3,8∙10-3 | 1,5∙10-3 | 0,6∙10-3 | 0,4∙10-3 | 0,4∙10-3 | 7∙10-3 | |
WINKELFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsruimte (mede?) voor het winkelend publiek | 3,8∙10-3 | 1,5∙10-3 | 0,6∙10-3 | 0,4∙10-3 | 0,4∙10-3 | 7∙10-3 | |
2. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | 12∙10-3 | 4,8∙10-3 | 1,9∙10-3 | 1∙10-3 (had 0,8∙10-3 moeten zijn) | 1∙10-3 (had 0,8∙10-3 moeten zijn) | 7∙10-3 | |
3. verblijfsruimte anders dan 1 of 2 | 6,4∙10-3 | 2,5∙10-3 | 1∙10-3 | 0,4∙10-3 | 0,4∙10-3 | 7∙10-3 | |
OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIE | |||||||
1. verblijfsruimte voor het stallen van motorvoertuigen | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | 3∙10-3 | - | |
2. verblijfsruimte voor het opslaan van afval | - | - | - | - | - | 100∙10-3 | |
3. verblijfsruimte waarin activiteiten plaatsvinden die de binnenlucht sterk kunnen verontreinigen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
4. verblijfsruimte anders dan 1 t.m. 3 | - | - | - | - | - | - | |
nt: niet toelaatbaar;- : geen eis |
De hiervoor bedoelde voorschriften, die prestatie-eisen inhouden, zijn als volgt over de artikelen verdeeld:
1. | artikel 3.47 bepaalt in welke situatie er een voorziening voor luchtverversing aanwezig moet zijn (aanwezigheid); |
2. | artikel 3.48 bepaalt wat voor capaciteit de voorziening ten minste moet hebben (capaciteit); |
3. | artikel 3.49 bepaalt voor de leefzone van een verblijfsgebied de maximale luchtsnelheid van de toegevoerde lucht (thermisch comfort); |
4. | artikel 3.50 bevat voorschriften omtrent het kunnen regelen van de voorziening door de gebruiker (regelbaarheid); |
5. | artikel 3.51 bepaalt de richting van de luchtstroming van en naar de voorziening (stromingsrichting); |
6. | artikel 3.52 stelt eisen betreffende de plaats van de instroomopening van de toevoervoorziening (plaats van de opening), en |
7. | artikel 3.53 bepaalt vanwaar de verse lucht naar een verblijfsgebied of verblijfsruimte moet worden toegevoerd en waarheen deze moet worden afgevoerd (luchtkwaliteit). |
Voor de gebruiksfunctie ‘bouwwerk, geen gebouw zijnde’ wijst de tabel van het tweede lid geen enkel voorschrift aan. Het derde lid bepaalt dat de functionele eis op deze gebruiksfunctie niet van toepassing is.
Deze voorschriften zijn voor ruimten met alcoholgebruik van een bijeenkomstfunctie mede ontleend aan het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. Wel moet bedacht worden dat dat besluit mechanische ventilatie voorschrijft, terwijl het Bouwbesluit dat niet doet. Daarmee is niet geheel recht gedaan aan de bedoeling van artikel 5 van de Woningwet. Degene die een bouwplan wil realiseren doet er verstandig de strengere eis van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet aan te houden.
De voorschriften zijn voor een gezondheidszorgfunctie ontleend aan het Besluit bouwmaatstaven Wet ziekenhuisvoorzieningen.
De voorschriften voor een verblijfsgebied en een verblijfsruimte van een onderfunctie zijn ontleend aan de artikelen 5, negende lid, en 6, vijfde lid, van zowel het voormalige Bouwbesluit WBO als het voormalige Bouwbesluit ISOVSO.
De voorschriften voor een verblijfsgebied en verblijfsruimte van een sportfunctie behorende bij een onderwijsfunctie zijn ontleend aan artikel 14, derde lid, van het voormalige Bouwbesluit WBO en aan de artikelen 14, derde lid, en 19, derde lid, van het voormalige Bouwbesluit ISOVSO.
Het voorgeschreven ventilatievoud voor een winkelfunctie is mede ontleend aan de Arbeidsomstandighedenwetgeving en heeft betrekking op het in de winkel aanwezige personeel en niet op de winkelbezoekers. In het deel van de winkelfunctie dat niet is bestemd voor bezoekers, is dan ook een hoger ventilatievoud voorgeschreven dan in het deel dat mede bestemd is voor bezoekers.