2.1 Pre-inspectie
Voorafgaand aan de inspectie moet informatie worden verzameld. Doorgaans is de eigenaar of technisch beheerder van de installatie de partij die deze informatie kan verstrekken. De te verzamelen informatie bestaat uit de onderdelen zoals benoemd in de onderstaande tabel.
In de laatste kolom is aangegeven onder welk diploma dit valt.
Benodigde documentatie | |||
Omschrijving | Totaal nominaal koelvermogen | Deskundige | |
70-270 kW | >270 kW | ||
1. Overzicht koelmachines inclusief locatie van alle componenten 1 en vermogen | v | V | A |
2. Omschrijving zone-indeling | v | V | B |
3. Beschrijving van regeling watertemperatuur koelinstallatie | v, alleen gekoeld water systemen | v, alleen gekoeld water systemen | B |
4. Beschrijving van de regeling van bedrijfstijden koelinstallatie | v | V | A |
5. Beschrijving van de regeling vande stooklijnen voor koeling en verwarming van de zones | v | V | B |
6. Onderhoudslogboek koelmachine | v | V | A |
7. Onderhoudslogboek luchtbehandeling | v | V | A |
8. Energiegebruiksgegevens, inclusief de beschikbare onderbemetering | v | V | B |
9. Klachtenregister | v | V | B |
10. Monitoringsgegevens (prestatie) | v | V | B |
11. Ontwerpspecificaties koelinstallatie met onder andere bepaling benodigd koelvermogen, principe-schema’s en revisietekeningen | v | V | B |
12. a) Opgave bruto vloeroppervlakte, alleen indien ontwerpspecificaties niet beschikbaar zijn | v | V | A/B |
12. b) Opgave glasoppervlak als percentage van de gevel | n | V | B |
13. Monitoringsgegevens energieopslagsysteem | v (uitsluitend energieopslagsystemen) | v (uitsluitend energieopslagsystemen) | B |
1 | de componenten omvatten ten minste: de koudeopwekker, de verdampers, de condensors, de regeling en de hoofddistributie |
v = | verplicht aanwezig |
n = | niet nodig voor de inspectie |
Uw gekozen filters: