2.11 Bemetering
De in deze paragraaf opgenomen inspectie is niet van toepassing voor systemen waarin uitsluitend wordt gekoeld met adiabatische koeling en/of energieopslag (zonder gebruik van een warmtepomp tijdens koelbedrijf) en voor vrije of passieve koeling.
Nr | Inspectie/beoordeling | Advies bij onvoldoende resultaat | Deskundige |
1 | Controleer of er meters aanwezig zijn voor het bemeten van het energiegebruik van de installatie.Een energiemeting moet uitsluitend het energiegebruik te meten van de koelinstallatie en direct daaraan gekoppelde hulpsystemen. | Plaats meter(s) ter bepaling van het energiegebruik van de koelinstallatie en deze periodiek uitlezen. | B |
2 | Controleer of er meters aanwezig zijn voor het bemeten van de prestatie van de installatie.Een prestatiemeting meet zowel de geleverde hoeveelheid koude als het energiegebruik van de installatie. | Wanneer er geen meters aanwezig zijn voor systemen met een nominaal koelvermogen > 270 kW: Plaats meter(s) ter bepaling van het energiegebruik van de koelinstallatie en deze periodiek uitlezen. | B |
3 | Wanneer er wel meetinstrumenten aanwezig zijn voor de meting van het energiegebruik dan wel de prestatie van de installatie, controleer dan of deze periodiek worden uitgelezen.Controle of aanwezige meters periodiek worden uitgelezen kan door het opvragen van de laatste verbruiken/prestaties aan de beheerder. | Lees meter(s) ter bepaling van het energiegebruik van de koelinstallatie periodiek uit. | B |
4 | Wanneer er energiegebruiksmetingen aanwezig zijn, controleer dan of het energiegebruik voor koeling realistisch is gezien de aard en het gebruik van het gebouw.Een redelijke indicatie voor het jaarlijks energiegebruik van de koelinstallatie is circa 500 maal het opgesteld vermogen (kW). Wanneer het energiegebruik meer dan 20% hoger ligt, zonder aanwijsbare oorzaak is er sprake van een hoog energiegebruik. | Achterhaal de oorzaak van een hoog energiegebruik en verhelp dit zo mogelijk. | B |
5 | Wanneer er gegevens bekend zijn betreffende de prestatie monitoring van de installatie, vergelijk dan de werkelijke prestatie met de ontwerpspecificaties van de installatie.Er is sprake van een significant verschil tussen de werkelijke prestaties en ontwerpspecificaties wanneer de werkelijke prestaties van de installatie meer dan 20% afwijken van de ontwerpspecificaties. | Onderzoek en verhelp zo mogelijk de oorzaak van het verschil tussen de werkelijke prestatie en de ontwerp-specificaties. | B |
Uw gekozen filters: